LES CAMPS DES REFUGIES RUSSES DE « BIZERTE »
LES CAMPS DES REFUGIES RUSSE DE BIZERTE. LISTES DES REFUGIES.
ANNEXE 3. REFUGIES DU CAMP DE MONASTIR
Наличие лагеря Монастырь к 23 июня 1921 года. | Réfugiés du camp du Monastir au 23 juin 1921. |
1. Ротмистр Колтаев | 1. Le Capitaine De Cavalerie Koltaeff |
Его жена | Sa femme |
2. Лейтенант Матусевич [из правки можно понять, что самого лейтенанта нет] | 2. Lieutenant Matusevich [une correction permet de supposer qu’il était absent] |
Его жена | Sa femme |
3. Жена матроса Корейша | 3. Femme du matelot Koreisha |
4. Мичман военного времени Доргевич | 4. Mitchman « du temps de guerre » Dorguevitch |
Его жена | Sa femme |
5. Матрос Серебрянский | 5. Marin Serebriansky |
Его жена | Sa femme |
Его мать | Sa mère |
6. Капитан Леонтьев | 6. Capitaine Leontieff |
Его жена | Sa femme |
Его дочь 5 л. | Sa fille 5 ans. |
7. Матрос Харитонов | 7. Matelot Kharitonoff |
8. Действительный статский советник, доктор Аристов (в документе, у обоих позиция 8) | 8. Conseiller d’état actuel, Dr. Aristoff (dans le document, les deux sont en position 8 ?) |
8. Статский советник Комаров-Лаврентьев (в документе, у обоих позиция 8) | 8. Conseiller d’état Komaroffs-Lavrentief (dans le document, les deux sont en position 8 ?) |
Его жена | Sa femme |
9. Матрос Комаров-Лаврентьев | 9. Matelot Komaroff-Lavrentieff |
Его дочь 14 л. | Sa fille de 14 ans |
10.Свиньина (племянница статского советника Иванова) | 10. Svinina (nièce du conseiller d’état Ivanoff) |
11.Полковник Дембинский | 11. Colonel Dembinski |
Его жена | Sa femme |
12. Мичман Пчелянский | 12. Mitchman Pchelianski |
Его жена | Sa femme |
Его дочь 2 г. | Sa fille de 2 ans. |
13. Штабс-капитан Яковский | 13. Capitaine Yakovsky |
Его жена | Sa femme |
14. Капитан Садовец | 14. Capitaine Sadovets |
Его мать | Sa mère |
15. Старший лейтенант Баль | 15. Lieutenant de vaisseau Bal |
Его жена | Sa femme |
Его дочь 7 л. | Sa fille de 7 ans. |
Его дочь 5 л. | Sa fille de 5 ans |
16. Поручик Ильин | 16. Lieutenant Illyin |
17. Подпоручик Юшков | 17. Sous-Lieutenant Yushkov |
Его жена | Sa femme |
Его сын 12 л. | Son fils a 12 ans. |
18. Полковник Финевский | 18. Colonel Finevski |
Его жена | Sa femme |
Его дочь 8 л. | Sa fille de 8 ans. |
Его дочь 5 л. | Sa fille 5 L. |
19. Священник Михайловский | 19. Prêtre Mikhaïlovski |
Его жена | Sa femme |
Его дочь 26 л. | Sa fille de 26 ans. |
20. Жена матроса Кривенко | 20. La femme du matelot Krivenko |
21. Матрос Дуров | 21. Le matelot Douroff |
Его жена | Sa femme |
22. Надворный советник, доктор Сакович | 22. Le conseiller de cour, Dr. Sakovitch |
Его жена | Sa femme |
23. Действительный статский советник Жуков | 23. Le conseiller d’état actuel Joukoff |
Его жена | Sa femme |
Его брат | Son frère |
24. Штабс-капитан Кленецкий | 24. Capitaine Klenetsky |
Его жена | Sa femme |
Его дочь 1 м. | Sa fillede 1 an. |
25. Статский советник, доктор Марков | 25. Conseiller d’état, Dr Markoff |
Его жена | Sa femme |
26. Надворный советник, доктор Золотилов | 26. Conseiller de cour, Dr Zolotylov |
Его жена | Sa femme |
Его сын 9 л. | Son fils de 9 ans |
Его дочь 7 л. | Sa fille de 7 ans. |
27. Надворный советник Комаров | 27. Conseiller de cour Komaroff |
Его жена | Sa femme |
Его сын 14 л. | Son fils de 14 ans. |
28. Жена поручика Позднянского | 28. La femme du sous-lieutenant Pozdnyansky |
Его сын 2 г. | Son fils est âgé de 2 ans. |
Его дочь ½ г. | Sa fille de 6 mois. |
29. Мичман Брикке | 29. Michman Brikké |
Его жена | Sa femme |
30. Капитан 2-го ранга Горленко | 30. Capitaine de frégate Gorlenko |
31. Жена поручика Кипарисова | 31. Épouse du lieutenant Kyparissoff |
Его сын 12 л. | Son fils de 12 ans. |
Его дочь 10 л. | Sa fille de 10 ans |
32. Подполковник Кулик | 32. Lieutenant-Colonel Koulik |
Его жена | Sa femme |
Его дочь 1 г. | Sa fille de 1 an |
33. Поручик Прытков | 33. Sous-lieutenant Prytkoff |
Его жена | Sa femme |
Его дочь новорожденная | Sa fille nouveau-née |
34. Жена сотника Попова | 34. La femme du centenier Popov |
35. Дочь доктора Миронова 18 л. | 35. La fille du docteur Mironoff 18 ans. |
36. Дочь поручика Юшкова 18 л. | 36. La fille du lieutenant Yushkoff 18ans |
37. Дочь его же 16 л. | 37. Une autre fille du lieutenant Yushkoff 16 ans |
Из них офицеров и чиновников….25 | Soit, officiers et gradés civils….25 |
Матросов…………………………. 5 | Matelots…………………………. 5 |
Женщин……………………………33 | Femmes……………………………33 |
Детей……………………………….18 | Enfants……………………………….18 |
Итого……………………………….81 | Total……………………………….81 |
Начальник Части личного состава, старший лейтенант /Борисов/. | Chef du personnel, lieutenant de vaisseau / Borisoff/. |
19 июля 1921 года. | 19 juillet 1921. |
Порт Бизерта. | Port De Bizerte. |
Крейсер «Генерал Корнилов». | Croiseur Général Kornilov. |
One thought on “LES CAMPS DES REFUGIES RUSSES DE « BIZERTE »”
Bravo Paul et merci pour toutes les précisions apportées sur la vie dans les camps.
En effet la vie au camp d Aïn Draham était plus difficile que la description qui en est faite dans le livre de Makhroff.
Mais c’était écrit par une enfant…et les enfants voient toujours les choses plus heureusement que leurs parents.